Результаты районного конкурса «Эврика-2022»
28 Апреля, 2022
Приложение 1
К приказу начальника отдела образования
от 05.03.2022 г. № 69
Результаты районного конкурса «Эврика-2022»
Победители и призёры среди младших школьников
Секция Гуманитарная 1
Школа | ФИО участника | Класс | Тема исследова- тельской работы/ проекта | ФИО Руководителя работы | Итог |
МБОУ «АСОШ №1 им. М.И.Шеменёва» | Тейхриб Валерия | 2 | Оренбургский пуховый платок | Качелаева Н.И. | 1 место |
МБОУ «Адамовская СОШ №2» | Калиахметов Тамерлан | 2 | Непростая история простого хлеба | Сидоренко И,.В. | 2 место |
МБОУ «Адамовская СОШ №2» | Курмангалиев Ильяс | 2 | Почему в хлебе столько дырочек? | Сидоренко И,.В. | 2 место |
МБОУ Шильдинская СОШ» | Юсупов Ислам | 2 | Что такое подарок? | Дусекенова А.А. | 3 место |
Секция Гуманитарная 1
Школа | ФИО участника | Класс | Тема исследова- тельской работы/ проекта | ФИО Руководителя работы | Итог |
МБОУ «АСОШ №1 им. М.И.Шеменёва» | Вакуленко Ульяна Жукова Ульяна | 3 | Лапы дружбы | Донцова Е.В. | 1 место |
МБОУ «АСОШ №1 им. М.И.Шеменёва» | Савчук Вячеслав | 3 б | Проще пареной репы | Негмедзянова С.Г. | 2 место |
МБОУ «Шильдинская СОШ» | Корсукова Кристина | 4 | Откуда в сыре дырки? | Лучевская А.Г. | 3 место |
Секция Естественно-научная (неживая природа)
Школа | ФИО участника | Класс | Тема исследова- тельской работы/ проекта | ФИО Руководителя работы | Итог |
МБОУ «АСОШ №1 им. М.И.Шеменёва» | Востриков Владимир Александрович | 2 «В» | Спасательный жилет своими руками | Кулумбетова Д.С. | 1 место |
МБОУ «АСОШ №1 им. М.И.Шеменёва» | Тейхриб Николай | 1 | Почему в море вода солёная | Петрова И.А. | 2 место |
МБОУ «Комсомоль-ская СОШ» | Осипов Матвей | 2 класс | Поп-ит – совре-менная игрушка | Прохорова С.А. | 2 место |
МБДОУ «Адамовская СОШ №2» | Мукатаев Карим Арманович | 4 «А» | Удивительная Фольга | Аманбаева С.Б. | 3 место |
Секция Естественно-научная (живая природа)
Школа | ФИО участника | Класс | Тема исследова- тельской работы/ проекта | ФИО Руководителя работы | Итог |
МБОУ «Комсомоль-ская СОШ» | Чабаненко Наталья | 3 «А» | Микроорганизмы-друзья или враги | Кравчук Е.Г. | 1 место |
МБОУ «Теренсайская СОШ имени И.Ф. Павлова» | Ляш Ангелина Андреевна | 2 класс | Влияние зубной пасты на прочность зубов | Карпушкина О.О. | 2 место |
МБОУ «АСОШ №1 им. М.И.Шеменёва» | Носачёв Вадим Алексеевич | 2 «В» | Волки. Чем интересны и удивительны эти существа? | Кулумбетова Д.С. | 3 место |
Секция Физика-техника
Школа | ФИО участника | Класс | Тема исследова- тельской работы/ проекта | ФИО Руководителя работы | Итог |
МБОУ «Комсомольская СОШ» | Умарова Дилара | 2 класс | Секреты воздушных шариков | Прохорова С.А. | 1 место |
МБОУ «АСОШ №1 им. М.И.Шеменёва» | Бондаренко Дарья Сергеевна | 4«б» | 3D печать в современном мире | Вострикова И.В. | 1 место |
МБОУ «АСОШ №1 им. М.И.Шеменёва» | Ищекеев Дастан | 3 «А» | Статическое электричество | Левченко В.П. | 2 место |
Комсомольская СОШ | Сардина Екатерина | 3 «Б» | Бумажная филигрань - квиллинг | Кравчук Е.Г. | 3 место |
Победители и призёры среди дошкольников
Секция Гуманитарная
ДОУ | ФИО участника | группа | Тема исследова- тельской работы/ проекта | ФИО Руководителя работы | Итог |
МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» п.Адамовка | Гиль Анна | подгот. гр. | Почему поднимается тесто | Иванова М.П. | 1 место |
МБДОУ «Детский сад №4» | Коробкина Кира | 1 подгот. гр. | Обрядовая кукла - колокольчик | Корниенко Л.А. | 2 место |
МБДОУ «Детский сад № 5 «Дюймовочка» | Ягодкина Вероника Владимировна | Подгот.я гр. | Тайны мороженого | Бронских А.Т. | 3 место |
Секция Естественно-научная (неживая природа)
ДОУ | ФИО участника | группа | Тема исследова- тельской работы/ проекта | ФИО Руководителя работы | Итог |
МБДОУ «Джарлинский детский сад №1» | Макаров Матвей | Старшая гр. | Чудесное мыло | Букаева З.А. | 1 место |
МБДОУ «Детский сад №2» | Калиахметов Нурсултан Талгатович | Подгот. гр. | От Кареты до Ракеты.Трансформация транспорта | Тажирбаева К.А. | 2 место |
МБДОУ «Детский сад № 5 «Дюймовочка» | Табачук Ярослав Павлович | Подгот.я гр. | Вулканы Курильских остравов | Копылова Г.Н. | 3 место |
Секция Естественно-научная (живая природа)
ДОУ | ФИО участника | группа | Тема исследова- тельской работы/ проекта | ФИО Руководителя работы | Итог |
МБДОУ «Детский сад № 5 «Дюймовочка» | Чихирева Елена | Старшая группа | Секреты улитки Ахатины | 1 место | |
МБДОУ «Детский сад №4» | Жантимиров Абдуллах | Старшая гр. | «Кудряшки у барашки» | Шиндина Н.В. | 2 место |
МБДОУ «Детский сад № 5 «Дюймовочка» | Шулепова Мария Алексеевна | Старшая гр. | Как питаются растения | Дамрина О.А. | 3 место |
Лауреаты в номинации
- «Оригинальное исследование»
ДОУ | ФИО участника | группа | Тема исследователь-ской работы | ФИО Руково- дителя работы |
МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» | Утесенова Анель | Подгот. гр. | Выращивание Авокадо из косточки в домашних условиях | Иванова М.П. |
- «Актуальное исследование»
ДОУ | ФИО участника | группа | Тема исследователь- ской работы | ФИО Руково- дителя работы |
МБДОУ «Детский сад №5 «Дюймовочка» | Акакиева Полина | Подгот. гр. | Загадочная плесень | Бекмухамбедова А.Б. |
Секция Физика. Математика. Техника
ДОУ | ФИО участника | группа | Тема исследова- тельской работы/ проекта | ФИО Руководителя работы | Итог |
МБУДО «ЦРТДЮ» | Калиахметов Нурсултан | ДО «Колобок» | Противостояние Лего и гаджетов | Гошкодерова Н.Н. | 1 место |
МБУДО «ЦРТДЮ» | Жаманова Дария | ДО «Колобок» | Почему коньки скользят? | Гошкодерова Н.Н. | 2 место |
МБДОУ «Детский сад №4» | Позняк Егор | Подгот. гр. | Самое простое радио своими руками | Позняк А.Г. | 3 место |
МБУДО «ЦРТДЮ» | Утемисова Дарина | ДО «Колобок» | Знакомый незна-комец-снеговик | Скриганова И.И. | 3 место |
сегодня: 1, Всего: 245.
Файлы
Приказ Положение ЭВРИКА-2022.docx